●
| |||
[取引一覧表]ウィンドウで、仕訳として書き出したい取引が正しく入力されているかどうかを確認します。 | |||
▼ | |||
| |||
[取引一覧表]ウィンドウの表示形式を変更して、取引ごとに仕訳の摘要を確認していきます。 | |||
▼ | |||
| |||
必要に応じて、売上や仕入、経費などの取引を、どの総勘定科目コードを使って仕訳として書き出すのかを割り当てます。得意先・仕入先ごとに総勘定科目コードを変更したいときや、経費を新規登録したときは、ここで設定します。 | |||
▼ | |||
| |||
書き出し対象となる会計ソフトを選択してから、業務区分や対象期間などを選択し、仕訳テキストファイルを作成します。 | |||
▼ | |||
| |||
仕訳として書き出した取引を、[取引一覧表]ウィンドウで確認します。 |
●
| |||
[給与明細書][賞与明細書]ウィンドウで、仕訳として書き出したい明細が正しく入力されているかどうかを確認します。 | |||
▼ | |||
| |||
必要に応じて、支給項目や控除項目、口座などを、どの総勘定科目コードを使って仕訳として書き出すのかを割り当てます。 | |||
▼ | |||
| |||
書き出し対象となる会計ソフトを選択して、仕訳テキストファイルを作成します。 | |||
▼ | |||
| |||
仕訳として書き出した明細を、[取引一覧表]ウィンドウで確認します。 |