仕訳が、本製品で取り込み可能な形式のファイルに書き出されていれば、取り込めます。
本製品で取り込めるのは、以下の表の構成で入力されたCSV形式のテキストファイルです。
取り込み可能な形式は2種類あります。
No | 項目 | 有効桁数 | 型 | 意味 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明細情報 ※1 | 1 | 数値 | 明細行の位置を示します。「ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳」で入力した仕訳の場合、「1」固定です。 | |
2 | 取引タイプ ※1 | 1 | 数値 | 仕訳が作成された帳簿を示します。「ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳」で入力した仕訳の場合、「0」固定です。 | |
3 | 日付 ※1 | 10 | 日付 | 取引の発生年月日です。「西暦/月/日(yyyy/mm/dd)」の形式で入力します。 | |
4 | 決算 ※1 | 3 | 二者択一 | 決算仕訳かどうかを示します。(yes:決算仕訳、no:決算仕訳ではない) | |
5 | 伝票番号 | 6 | 数値 | 伝票番号を示します。 | |
6 | 借方情報 | 勘定科目 ※1 | 12 | 文字列 | 借方の勘定科目を示します。 |
7 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 借方の補助科目を示します。 | |
8 | 部門 ※2 | 12 | 文字列 | 「全社」固定です。 | |
9 | 税区分・
税計算区分 ※1 |
16 | 文字列 | 借方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区別が書き出されます。 売上と仕入に対応する税区分の詳細は、<参考>を見てください。 |
|
10 | 税込金額 | 10 | 数値 | 借方の金額を示します。(負の値は9桁) | |
11 | 消費税金額 | 10 | 数値 | 借方の消費税額を示します。(負の値は9桁) | |
12 | 消費税控除外金額 | 10 | 数値 | 借方の課税仕入経過措置の消費税控除外金額を示します。(負の値は9桁) | |
13 | 貸方情報 | 勘定科目 ※1 | 12 | 文字列 | 貸方の勘定科目を示します。 |
14 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 貸方の補助科目を示します。 | |
15 | 部門 ※2 | 12 | 文字列 | 「全社」固定です。 | |
16 | 税区分・
税計算区分 ※1 |
16 | 文字列 | 貸方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区別が書き出されます。 売上と仕入に対応する税区分の詳細は、<参考>を見てください。 |
|
17 | 税込金額 | 10 | 数値 | 貸方の金額を示します。(負の値は9桁) | |
18 | 消費税金額 | 10 | 数値 | 貸方の消費税額を示します。(負の値は9桁) | |
19 | 消費税控除外金額 | 10 | 数値 | 貸方の課税仕入経過措置の消費税控除外金額を示します。(負の値は9桁) | |
20 | 摘要 | 36 | 文字列 | 摘要を示します。 | |
21 | 付箋 | 1 | 数値 | 付箋の色を整数で示します。 (0:なし、1:赤、2:黄、3:緑、4:水、5:紫、6:桃) |
|
22 | 仕訳作成元※2 | 2 | 文字列 | 空欄にします。 「ジョブカンDesktop 会計」や「ジョブカンDesktop 青色申告」から書き出した仕訳の場合は、「振替」「簡単」など取引が入力された帳簿名が入力されている場合もあります。 |
|
23 | システム情報1 | 1 | 数値 | 予備の領域です。現在は使われていません。 | |
24 | システム情報2 | 1 | 数値 | 予備の領域です。現在は使われていません。 | |
25 | システム情報3 | 9 | 数値 | 「ジョブカン電子帳簿保存」で保存した証憑と連携する場合、証憑IDを入力します。 複数の証憑IDが入力されている場合は、先頭の1件のみが取り込まれます。 |
|
26 | 仕訳メモ | 180 | 文字列 | 仕訳メモを示します。 | |
27 | 取引先コード | 6 | 数値 | 取引先コードを示します。 | |
28 | 取引先名称 | 100 | 文字列 | 取引先の名称を示します。 | |
29 | 消費税金額などの再計算 ※1 | 1 | 数値 | 課税仕入経過措置に関する税区分を指定している場合、仕訳の取り込み時に消費税金額・消費税控除外金額を再計算するかどうかを示します。 (0:再計算しない、1:消費税控除外金額を再計算する(消費税金額の入力が必要)、2:消費税金額と消費税控除外金額を再計算する) |
|
30 | バージョン ※1 | 1 | 数値 | 仕訳書出し機能のバージョンを示します。(「3」固定) |
※1 入力必須項目です。値が入力されていないと、仕訳の取り込み時にエラーが発生します。
※2 「ジョブカンDesktop 会計」「ジョブカンDesktop 青色申告」で仕訳テキストファイルを取り込むために必要な項目です。
No | 項目 | 有効桁数 | 型 | 意味 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明細情報 ※1 | 1 | 数値 | 明細行の位置を示します。「ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳」で入力した仕訳の場合、「1」固定です。 | |
2 | 取引タイプ ※1 | 1 | 数値 | 仕訳が作成された帳簿を示します。「ジョブカンDesktop 現金・預金出納帳」で入力した仕訳の場合、「0」固定です。 | |
3 | 日付 ※1 | 10 | 日付 | 取引の発生年月日です。「西暦/月/日(yyyy/mm/dd)」の形式で入力します。 | |
4 | 決算 ※1 | 3 | 二者択一 | 決算仕訳かどうかを示します。(yes:決算仕訳、no:決算仕訳ではない) | |
5 | 伝票番号 | 6 | 数値 | 伝票番号を示します。 | |
6 | 借方情報 | 勘定科目 ※1 | 12 | 文字列 | 借方の勘定科目を示します。 |
7 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 借方の補助科目を示します。 | |
8 | 部門 ※2 | 12 | 文字列 | 「全社」固定です。 | |
9 | 税区分・
税計算区分 ※1 |
16 | 文字列 | 借方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区別が書き出されます。 売上と仕入に対応する税区分の詳細は、<参考>を見てください。 |
|
10 | 税込金額 | 10 | 数値 | 借方の金額を示します。(負の値は9桁) | |
11 | 消費税金額 | 10 | 数値 | 借方の消費税額を示します。(負の値は9桁) | |
12 | 貸方情報 | 勘定科目 ※1 | 12 | 文字列 | 貸方の勘定科目を示します。 |
13 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 貸方の補助科目を示します。 | |
14 | 部門 ※2 | 12 | 文字列 | 「全社」固定です。 | |
15 | 税区分・
税計算区分 ※1 |
16 | 文字列 | 貸方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区別が書き出されます。 売上と仕入に対応する税区分の詳細は、<参考>を見てください。 |
|
16 | 税込金額 | 10 | 数値 | 貸方の金額を示します。(負の値は9桁) | |
17 | 消費税金額 | 10 | 数値 | 貸方の消費税額を示します。(負の値は9桁) | |
18 | 摘要 | 36 | 文字列 | 摘要を示します。 | |
19 | 付箋 | 1 | 数値 | 付箋の色を整数で示します。 (0:なし、1:赤、2:黄、3:緑、4:水、5:紫、6:桃) |
|
20 | 仕訳作成元※2 | 2 | 文字列 | 空欄にします。 「ジョブカンDesktop 会計」や「ジョブカンDesktop 青色申告」から書き出した仕訳の場合は、「振替」「簡単」など取引が入力された帳簿名が入力されている場合もあります。 |
|
21 | システム情報1 | 1 | 数値 | 予備の領域です。現在は使われていません。 | |
22 | システム情報2 | 1 | 数値 | 予備の領域です。現在は使われていません。 | |
23 | 仕訳メモ | 180 | 文字列 | 仕訳メモを示します。 | |
24 | バージョン ※1 | 1 | 数値 | 仕訳書出し機能のバージョンを示します。(「2」固定) |
※1入力必須項目です。値が入力されていないと、仕訳の取り込み時にエラーが発生します。
※2 「ジョブカンDesktop 会計」「ジョブカンDesktop 青色申告」で仕訳テキストファイルを取り込むために必要な項目です。
税区分・税計算区分 |
対応する経理処理方式 | 税込金額(No.10または16の数値)1000、消費税金額(No.11または17の数値)100のテキストファイルを仕訳取込したときの金額表示 | |
---|---|---|---|
売上 | 課売上10%外 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:外税 |
税抜価格1000円、消費税額100円として取り込まれます。 |
課売上10%内 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:内税 |
税込金額1000円、内消費税100円として取り込まれます。 | |
課売上10%別 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:別記 |
本体価格1000円として取り込まれます。 消費税額を別途「仮受消費税」を利用して仕訳する場合に利用する税区分のため、消費税金額は無視され、税込金額のみが取り込まれます。 |
|
課売上10%込 | 経理処理方式:税込 | 税込金額のみ取り込まれます。 取り込みする会計データファイルの消費税設定が「税抜」の場合、消費税額は税込金額をもとに自動計算されます。 |
|
仕入 | 課対仕入10%外 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:外税 |
税抜価格1000円、消費税額100円として取り込まれます。 |
課対仕入10%内 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:内税 |
税込金額1000円、内消費税100円として取り込まれます。 | |
課対仕入10%別 | 経理処理方式:税抜 税計算区分:別記 |
本体価格1000円として取り込まれます。 消費税額を別途「仮払消費税」を利用して仕訳する場合に利用する税区分のため、消費税金額は無視され、税込金額のみが取り込まれます。 |
|
課対仕入10%込 | 経理処理方式:税込 | 税込金額のみが取り込まれます。 取り込みする会計データファイルの消費税設定が「税抜」の場合、消費税額は税込金額をもとに自動計算されます。 |