以下の表で確認してください。
CSV形式のテキストファイルでは、経理処理方式にあわせた「税区分」の内容を記載してください。
税区分の分類 | 税区分・税計算区分 | 帳簿での表示 | |||
---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | 税区分 | 税率 | ||
税計算区分 | 税区分 | 税区分 | |||
消費税と無関係な取引(不課税取引) | - | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
課税売上 | 内税 | 課売上5%内 | 課売上5%込 | 課売上 | 5% |
外税 | 課売上5%外 | ||||
別記 | 課売上5%別 | ||||
内税 | 課売上8%内 | 課売上8%込 | 8% | ||
外税 | 課売上8%外 | ||||
別記 | 課売上8%別 | ||||
内税 | 課売上10%内 | 課売上10%込 | 10% | ||
外税 | 課売上10%外 | ||||
別記 | 課売上10%別 | ||||
内税 | 課売上軽減8%内 | 課売上軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売上軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上 | 内税 | 課売上割10%内 | 課売上割10%込 | 課売上割 | 10% |
外税 | 課売上割10%外 | ||||
別記 | 課売上割10%別 | ||||
内税 | 課売上割軽減8%内 | 課売上割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売上割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上割軽減8%別 | ||||
課税売上にかかわる対価の返還 | 内税 | 課売返5%内 | 課売返5%込 | 課売返 | 5% |
外税 | 課売返5%外 | ||||
別記 | 課売返5%別 | ||||
内税 | 課売返8%内 | 課売返8%込 | 8% | ||
外税 | 課売返8%外 | ||||
別記 | 課売返8%別 | ||||
内税 | 課売返10%内 | 課売返10%込 | 10% | ||
外税 | 課売返10%外 | ||||
別記 | 課売返10%別 | ||||
内税 | 課売返軽減8%内 | 課売返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売返軽減8%外 | ||||
別記 | 課売返軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる対価の返還 | 内税 | 課売返割10%内 | 課売返割10%込 | 課売返割 | 10% |
外税 | 課売返割10%外 | ||||
別記 | 課売返割10%別 | ||||
内税 | 課売返割軽減8%内 | 課売返割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売返割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売返割軽減8%別 | ||||
輸出免税売上 | - | 輸出売上 | 輸出売上 | 輸出売上 | - |
輸出免税売上にかかわる対価の返還 | - | 輸出売返 | 輸出売返 | 輸出売返 | - |
非課税売上 | - | 非課売上 | 非課売上 | 非課売上 | - |
非課税売上にかかわる対価の返還 | - | 非課売返 | 非課売返 | 非課売返 | - |
非課税資産売上の輸出等 | - | 非資売上 | 非資売上 | 非課輸出 | - |
非課税資産売上にかかわる対価の返還 | - | 非資売返 | 非資売返 | 非課輸出返 | - |
有価証券の譲渡 | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 | 有価譲渡 | - |
課税売上に対する課税仕入 | 内税 | 課対仕入5%内 | 課対仕入5%込 | 課対仕入 | 5% |
外税 | 課対仕入5%外 | ||||
別記 | 課対仕入5%別 | ||||
内税 | 課対仕入8%内 | 課対仕入8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕入8%外 | ||||
別記 | 課対仕入8%別 | ||||
内税 | 課対仕入10%内 | 課対仕入10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕入10%外 | ||||
別記 | 課対仕入10%別 | ||||
内税 | 課対仕入軽減8%内 | 課対仕入軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕入軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕入軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 | 内税 | 課対仕返5%内 | 課対仕返5%込 | 課対仕返 | 5% |
外税 | 課対仕返5%外 | ||||
別記 | 課対仕返5%別 | ||||
内税 | 課対仕返8%内 | 課対仕返8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕返8%外 | ||||
別記 | 課対仕返8%別 | ||||
内税 | 課対仕返10%内 | 課対仕返10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕返10%外 | ||||
別記 | 課対仕返10%別 | ||||
内税 | 課対仕返軽減8%内 | 課対仕返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕返軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 課仕80控10%内 | 課仕80控10%込 | 課仕80控 | 10% |
外税 | 課仕80控10%外 | ||||
別記 | 課仕80控10%別 | ||||
内税 | 課仕80控軽減8%内 | 課仕80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕80控軽減8%外 | ||||
別記 | 課仕80控軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 課返80控10%内 | 課返80控10%込 | 課返80控 | 10% |
外税 | 課返80控10%外 | ||||
別記 | 課返80控10%別 | ||||
内税 | 課返80控軽減8%内 | 課返80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返80控軽減8%外 | ||||
別記 | 課返80控軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 課仕50控10%内 | 課仕50控10%込 | 課仕50控 | 10% |
外税 | 課仕50控10%外 | ||||
別記 | 課仕50控10%別 | ||||
内税 | 課仕50控軽減8%内 | 課仕50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕50控軽減8%外 | ||||
別記 | 課仕50控軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 課返50控10%内 | 課返50控10%込 | 課返50控 | 10% |
外税 | 課返50控10%外 | ||||
別記 | 課返50控10%別 | ||||
内税 | 課返50控軽減8%内 | 課返50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返50控軽減8%外 | ||||
別記 | 課返50控軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 課仕控不10%内 | 課仕控不10%込 | 課仕控不 | 10% |
外税 | 課仕控不10%外 | ||||
別記 | 課仕控不10%別 | ||||
内税 | 課仕控不軽減8%内 | 課仕控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕控不軽減8%外 | ||||
別記 | 課仕控不軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 課返控不10%内 | 課返控不10%込 | 課返控不 | 10% |
外税 | 課返控不10%外 | ||||
別記 | 課返控不10%別 | ||||
内税 | 課返控不軽減8%内 | 課返控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返控不軽減8%外 | ||||
別記 | 課返控不軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税貨物 | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% | 課対輸本 | 5% |
課対輸本6.3% | 課対輸本6.3% | 8% | |||
課対輸本7.8% | 課対輸本7.8% | 10% | |||
課対輸本6.24% | 課対輸本6.24% | 軽 | |||
課税貨物の消費税 | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% | 課対輸税 | 5% |
課対輸税6.3% | 課対輸税6.3% | 8% | |||
課対輸税7.8% | 課対輸税7.8% | 10% | |||
課対輸税6.24% | 課対輸税6.24% | 軽 | |||
地方消費税貨物割 | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% | 地消貨割 | 5% |
地消貨割1.7% | 地消貨割1.7% | 8% | |||
地消貨割2.2% | 地消貨割2.2% | 10% | |||
地消貨割1.76% | 地消貨割1.76% | 軽 | |||
非課税仕入 | - | 非課仕入 | 非課仕入 | 非課仕入 | - |
課税売上にかかわる対価の貸倒 | 内税 | 課売倒5%内 | 課売倒5%込 | 課売倒 | 5% |
外税 | 課売倒5%外 | ||||
別記 | 課売倒5%別 | ||||
内税 | 課売倒8%内 | 課売倒8%込 | 8% | ||
外税 | 課売倒8%外 | ||||
別記 | 課売倒10%別 | ||||
内税 | 課売倒10%内 | 課売倒10%込 | 10% | ||
外税 | 課売倒10%外 | ||||
別記 | 課売倒8%別 | ||||
内税 | 課売倒軽減8%内 | 課売倒軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売倒軽減8%外 | ||||
別記 | 課売倒軽減8%別 | ||||
課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 内税 | 課対仕返5%内 | 課売回5%込 | 課売回 | 5% |
外税 | 課対仕返5%外 | ||||
別記 | 課対仕返5%別 | ||||
内税 | 課対仕返8%内 | 課売回8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕返8%外 | ||||
別記 | 課対仕返8%別 | ||||
内税 | 課対仕返10%内 | 課売回10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕返10%外 | ||||
別記 | 課対仕返10%別 | ||||
内税 | 課対仕返軽減8%内 | 課売回軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕返軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる対価の貸倒 | 内税 | 課売倒割10%内 | 課売倒割10%込 | 課売倒割 | 10% |
外税 | 課売倒割10%外 | ||||
別記 | 課売倒割10%別 | ||||
内税 | 課売倒割軽減8%内 | 課売倒割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売倒割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売倒割軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 内税 | 課売回割10%内 | 課売回割10%込 | 課売回割 | 10% |
外税 | 課売回割10%外 | ||||
別記 | 課売回割10%別 | ||||
内税 | 課売回割軽減8%内 | 課売回割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売回割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売回割軽減8%別 | ||||
課税売上に対応する特定課税仕入 | - | 課特課仕入8% | 課特課仕入8% | 課特課仕入 | 8% |
課特課仕入10% | 課特課仕入10% | 10% | |||
課税売上に対応する特定課税仕入にかかわる対価の返還 | - | 課特課仕返8% | 課特課仕返8% | 課特課仕返 | 8% |
課特課仕返10% | 課特課仕返10% | 10% | |||
税区分が不明な取引 | - | 不明 | 不明 | 不明 | - |
税区分の分類 | 税区分・税計算区分 | 帳簿での表示 | |||
---|---|---|---|---|---|
税抜 | 税込 | 税区分 | 税率 | ||
税計算区分 | 税区分 | 税区分 | |||
消費税と無関係な取引(不課税取引) | - | 対象外 | 対象外 | 対象外 | - |
課税売上 | 内税 | 課売上5%内 | 課売上5%込 | 課売上 | 5% |
外税 | 課売上5%外 | ||||
別記 | 課売上5%別 | ||||
内税 | 課売上8%内 | 課売上8%込 | 8% | ||
外税 | 課売上8%外 | ||||
別記 | 課売上8%別 | ||||
内税 | 課売上10%内 | 課売上10%込 | 10% | ||
外税 | 課売上10%外 | ||||
別記 | 課売上10%別 | ||||
内税 | 課売上軽減8%内 | 課売上軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売上軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上 | 内税 | 課売上割10%内 | 課売上割10%込 | 課売上割 | 10% |
外税 | 課売上割10%外 | ||||
別記 | 課売上割10%別 | ||||
内税 | 課売上割軽減8%内 | 課売上割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売上割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上割軽減8%別 | ||||
課税売上にかかわる対価の返還 | 内税 | 課売返5%内 | 課売返5%込 | 課売返 | 5% |
外税 | 課売返5%外 | ||||
別記 | 課売返5%別 | ||||
内税 | 課売返8%内 | 課売返8%込 | 8% | ||
外税 | 課売返8%外 | ||||
別記 | 課売返8%別 | ||||
内税 | 課売返10%内 | 課売返10%込 | 10% | ||
外税 | 課売返10%外 | ||||
別記 | 課売返10%別 | ||||
内税 | 課売返軽減8%内 | 課売返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売返軽減8%外 | ||||
別記 | 課売返軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる対価の返還 | 内税 | 課売返割10%内 | 課売返割10%込 | 課売返割 | 10% |
外税 | 課売返割10%外 | ||||
別記 | 課売返割10%別 | ||||
内税 | 課売返割軽減8%内 | 課売返割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売返割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売返割軽減8%別 | ||||
輸出免税売上 | - | 輸出売上 | 輸出売上 | 輸出売上 | - |
輸出免税売上にかかわる対価の返還 | - | 輸出売返 | 輸出売返 | 輸出売返 | - |
非課税売上 | - | 非課売上 | 非課売上 | 非課売上 | - |
非課税売上にかかわる対価の返還 | - | 非課売返 | 非課売返 | 非課売返 | - |
非課税資産売上の輸出等 | - | 非資売上 | 非資売上 | 非課輸出 | - |
非課税資産売上にかかわる対価の返還 | - | 非資売返 | 非資売返 | 非課輸出返 | - |
有価証券の譲渡 | - | 有価譲渡 | 有価譲渡 | 有価譲渡 | - |
課税売上に対する課税仕入 | 内税 | 課対仕入5%内 | 課対仕入5%込 | 課対仕入 | 5% |
外税 | 課対仕入5%外 | ||||
別記 | 課対仕入5%別 | ||||
内税 | 課対仕入8%内 | 課対仕入8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕入8%外 | ||||
別記 | 課対仕入8%別 | ||||
内税 | 課対仕入10%内 | 課対仕入10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕入10%外 | ||||
別記 | 課対仕入10%別 | ||||
内税 | 課対仕入軽減8%内 | 課対仕入軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕入軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕入軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 | 内税 | 課対仕返5%内 | 課対仕返5%込 | 課対仕返 | 5% |
外税 | 課対仕返5%外 | ||||
別記 | 課対仕返5%別 | ||||
内税 | 課対仕返8%内 | 課対仕返8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕返8%外 | ||||
別記 | 課対仕返8%別 | ||||
内税 | 課対仕返10%内 | 課対仕返10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕返10%外 | ||||
別記 | 課対仕返10%別 | ||||
内税 | 課対仕返軽減8%内 | 課対仕返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕返軽減8%別 | ||||
非課税売上に対する課税仕入 | 内税 | 非対仕入5%内 | 非対仕入5%込 | 非対仕入 | 5% |
外税 | 非対仕入5%外 | ||||
別記 | 非対仕入5%別 | ||||
内税 | 非対仕入8%内 | 非対仕入8%込 | 8% | ||
外税 | 非対仕入8%外 | ||||
別記 | 非対仕入8%別 | ||||
内税 | 非対仕入10%内 | 非対仕入10%込 | 10% | ||
外税 | 非対仕入10%外 | ||||
別記 | 非対仕入10%別 | ||||
内税 | 非対仕入軽減8%内 | 非対仕入軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非対仕入軽減8%外 | ||||
別記 | 非対仕入軽減8%別 | ||||
非課税売上対応する課税仕入の対価の返還 | 内税 | 非対仕返5%内 | 非対仕返5%込 | 非対仕返 | 5% |
外税 | 非対仕返5%外 | ||||
別記 | 非対仕返5%別 | ||||
内税 | 非対仕返8%内 | 非対仕返8%込 | 8% | ||
外税 | 非対仕返8%外 | ||||
別記 | 非対仕返8%別 | ||||
内税 | 非対仕返10%内 | 非対仕返10%込 | 10% | ||
外税 | 非対仕返10%外 | ||||
別記 | 非対仕返10%別 | ||||
内税 | 非対仕返軽減8%内 | 非対仕返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 非対仕返軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 | 内税 | 共対仕入5%内 | 共対仕入5%込 | 共対仕入
|
5% |
外税 | 共対仕入5%外 | ||||
別記 | 共対仕入5%別 | ||||
内税 | 共対仕入8%内 | 共対仕入8%込 | 8% | ||
外税 | 共対仕入8%外 | ||||
別記 | 共対仕入8%別 | ||||
内税 | 共対仕入10%内 | 共対仕入10%込 | 10% | ||
外税 | 共対仕入10%外 | ||||
別記 | 共対仕入10%別 | ||||
内税 | 共対仕入軽減8%内 | 共対仕入軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共対仕入軽減8%外 | ||||
別記 | 共対仕入軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 | 内税 | 共対仕返5%内 | 共対仕返5%込 | 共対仕返
|
5% |
外税 | 共対仕返5%外 | ||||
別記 | 共対仕返5%別 | ||||
内税 | 共対仕返8%内 | 共対仕返8%込 | 8% | ||
外税 | 共対仕返8%外 | ||||
別記 | 共対仕返8%別 | ||||
内税 | 共対仕返10%内 | 共対仕返10%込 | 10% | ||
外税 | 共対仕返10%外 | ||||
別記 | 共対仕返10%別 | ||||
内税 | 共対仕返軽減8%内 | 共対仕返軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 共対仕返軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 課仕80控10%内 | 課仕80控10%込 | 課仕80控 | 10% |
外税 | 課仕80控10%外 | ||||
別記 | 課仕80控10%別 | ||||
内税 | 課仕80控軽減8%内 | 課仕80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕80控軽減8%外 | ||||
別記 | 課仕80控軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 課返80控10%内 | 課返80控10%込 | 課返80控 | 10% |
外税 | 課返80控10%外 | ||||
別記 | 課返80控10%別 | ||||
内税 | 課返80控軽減8%内 | 課返80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返80控軽減8%外 | ||||
別記 | 課返80控軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 非仕80控10%内 | 非仕80控10%込 | 非仕80控 | 10% |
外税 | 非仕80控10%外 | ||||
別記 | 非仕80控10%別 | ||||
内税 | 非仕80控軽減8%内 | 非仕80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非仕80控軽減8%外 | ||||
別記 | 非仕80控軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 非返80控10%内 | 非返80控10%込 | 非返80控 | 10% |
外税 | 非返80控10%外 | ||||
別記 | 非返80控10%別 | ||||
内税 | 非返80控軽減8%内 | 非返80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非返80控軽減8%外 | ||||
別記 | 非返80控軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 共仕80控10%内 | 共仕80控10%込 | 共仕80控 | 10% |
外税 | 共仕80控10%外 | ||||
別記 | 共仕80控10%別 | ||||
内税 | 共仕80控軽減8%内 | 共仕80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共仕80控軽減8%外 | ||||
別記 | 共仕80控軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額の80%控除) |
内税 | 共返80控10%内 | 共返80控10%込 | 共返80控 | 10% |
外税 | 共返80控10%外 | ||||
別記 | 共返80控10%別 | ||||
内税 | 共返80控軽減8%内 | 共返80控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共返80控軽減8%外 | ||||
別記 | 共返80控軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 課仕50控10%内 | 課仕50控10%込 | 課仕50控 | 10% |
外税 | 課仕50控10%外 | ||||
別記 | 課仕50控10%別 | ||||
内税 | 課仕50控軽減8%内 | 課仕50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕50控軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上割軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 課返50控10%内 | 課返50控10%込 | 課返50控 | 10% |
外税 | 課返50控10%外 | ||||
別記 | 課返50控10%別 | ||||
内税 | 課返50控軽減8%内 | 課返50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返50控軽減8%外 | ||||
別記 | 課返50控軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 非仕50控10%内 | 非仕50控10%込 | 非仕50控 | 10% |
外税 | 非仕50控10%外 | ||||
別記 | 非仕50控10%別 | ||||
内税 | 非仕50控軽減8%内 | 非仕50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非仕50控軽減8%外 | ||||
別記 | 非仕50控軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 非返50控10%内 | 非返50控10%込 | 非返50控 | 10% |
外税 | 非返50控10%外 | ||||
別記 | 非返50控10%別 | ||||
内税 | 非返50控軽減8%内 | 非返50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非返50控軽減8%外 | ||||
別記 | 非返50控軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 共仕50控10%内 | 共仕50控10%込 | 共仕50控 | 10% |
外税 | 共仕50控10%外 | ||||
別記 | 共仕50控10%別 | ||||
内税 | 共仕50控軽減8%内 | 共仕50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共仕50控軽減8%外 | ||||
別記 | 共仕50控軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額の50%控除) |
内税 | 共返50控10%内 | 共返50控10%込 | 共返50控 | 10% |
外税 | 共返50控10%外 | ||||
別記 | 共返50控10%別 | ||||
内税 | 共返50控軽減8%内 | 共返50控軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共返50控軽減8%外 | ||||
別記 | 共返50控軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税仕入 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 課仕控不10%内 | 課仕控不10%込 | 課仕控不 | 10% |
外税 | 課仕控不10%外 | ||||
別記 | 課仕控不10%別 | ||||
内税 | 課仕控不軽減8%内 | 課仕控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課仕控不軽減8%外 | ||||
別記 | 課仕控不軽減8%別 | ||||
課税仕入にかかわる対価の返還 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 課返控不10%内 | 課返控不10%込 | 課返控不 | 10% |
外税 | 課返控不10%外 | ||||
別記 | 課返控不10%別 | ||||
内税 | 課返控不軽減8%内 | 課返控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課返控不軽減8%外 | ||||
別記 | 課返控不軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 非仕控不10%内 | 非仕控不10%込 | 非仕控不 | 10% |
外税 | 非仕控不10%外 | ||||
別記 | 非仕控不10%別 | ||||
内税 | 非仕控不軽減8%内 | 非仕控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非仕控不軽減8%外 | ||||
別記 | 非仕控不軽減8%別 | ||||
非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 非返控不10%内 | 非返控不10%込 | 非返控不 | 10% |
外税 | 非返控不10%外 | ||||
別記 | 非返控不10%別 | ||||
内税 | 非返控不軽減8%内 | 非返控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 非返控不軽減8%外 | ||||
別記 | 非返控不軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 共仕控不10%内 | 共仕控不10%込 | 共仕控不 | 10% |
外税 | 共仕控不10%外 | ||||
別記 | 共仕控不10%別 | ||||
内税 | 共仕控不軽減8%内 | 共仕控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共仕控不軽減8%外 | ||||
別記 | 課売上割軽減8%別 | ||||
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 (経過措置による仕入税額控除の不可) |
内税 | 共返控不10%内 | 共返控不10%込 | 共返控不 | 10% |
外税 | 共返控不10%外 | ||||
別記 | 共返控不10%別 | ||||
内税 | 共返控不軽減8%内 | 共返控不軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 共返控不軽減8%外 | ||||
別記 | 共返控不軽減8%別 | ||||
課税売上に対する課税貨物 | - | 課対輸本4% | 課対輸本4% | 課対輸本 | 5% |
課対輸本6.3% | 課対輸本6.3% | 8% | |||
課対輸本7.8% | 課対輸本7.8% | 10% | |||
課対輸本6.24% | 課対輸本6.24% | 軽 | |||
非課税売上に対する課税貨物 | - | 非対輸本4% | 非対輸本4% | 非対輸本 | 5% |
非対輸本6.3% | 非対輸本6.3% | 8% | |||
非対輸本7.8% | 非対輸本7.8% | 10% | |||
非対輸本6.24% | 非対輸本6.24% | 軽 | |||
課税・非課税に共通対応する課税貨物 | - | 共対輸本4% | 共対輸本4% | 共対輸本 | 5% |
共対輸本6.3% | 共対輸本6.3% | 8% | |||
共対輸本7.8% | 共対輸本7.8% | 10% | |||
共対輸本6.24% | 共対輸本6.24% | 軽 | |||
課税貨物の消費税 | - | 課対輸税4% | 課対輸税4% | 課対輸税 | 5% |
課対輸税6.3% | 課対輸税6.3% | 8% | |||
課対輸税7.8% | 課対輸税7.8% | 10% | |||
課対輸税6.24% | 課対輸税6.24% | 軽 | |||
非課貨物の消費税 | - | 非対輸税4% | 非対輸税4% | 非対輸税 | 5% |
非対輸税6.3% | 非対輸税6.3% | 8% | |||
非対輸税7.8% | 非対輸税7.8% | 10% | |||
非対輸税6.24% | 非対輸税6.24% | 軽 | |||
課税・非課税に共通対応する課税貨物の消費税 | - | 共対輸税4% | 共対輸税4% | 共対輸税 | 5% |
共対輸税6.3% | 共対輸税6.3% | 8% | |||
共対輸税7.8% | 共対輸税7.8% | 10% | |||
共対輸税6.24% | 共対輸税6.24% | 軽 | |||
地方消費税貨物割 | - | 地消貨割1% | 地消貨割1% | 地消貨割 | 5% |
地消貨割1.7% | 地消貨割1.7% | 8% | |||
地消貨割2.2% | 地消貨割2.2% | 10% | |||
地消貨割1.76% | 地消貨割1.76% | 軽 | |||
非課税仕入 | - | 非課仕入 | 非課仕入 | 非課仕入 | - |
課税売上にかかわる対価の貸倒 | 内税 | 課売倒5%内 | 課売倒5%込 | 課売倒 | 5% |
外税 | 課売倒5%外 | ||||
別記 | 課売倒5%別 | ||||
内税 | 課売倒8%内 | 課売倒8%込 | 8% | ||
外税 | 課売倒8%外 | ||||
別記 | 課売倒8%別 | ||||
内税 | 課売倒10%内 | 課売倒10%込 | 10% | ||
外税 | 課売倒10%外 | ||||
別記 | 課売倒10%別 | ||||
内税 | 課売倒軽減8%内 | 課売倒軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売倒軽減8%外 | ||||
別記 | 課売倒軽減8%別 | ||||
課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 内税 | 課対仕返5%内 | 課売回5%込 | 課売回 | 5% |
外税 | 課対仕返5%外 | ||||
別記 | 課対仕返5%別 | ||||
内税 | 課対仕返8%内 | 課売回8%込 | 8% | ||
外税 | 課対仕返8%外 | ||||
別記 | 課対仕返8%別 | ||||
内税 | 課対仕返10%内 | 課売回10%込 | 10% | ||
外税 | 課対仕返10%外 | ||||
別記 | 課対仕返10%別 | ||||
内税 | 課対仕返軽減8%内 | 課売回軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課対仕返軽減8%外 | ||||
別記 | 課対仕返軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる対価の貸倒 | 内税 | 課売倒割10%内 | 課売倒割10%込 | 課売倒割 | 10% |
外税 | 課売倒割10%外 | ||||
別記 | 課売倒割10%別 | ||||
内税 | 課売倒割軽減8%内 | 課売倒割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売倒割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売倒割軽減8%別 | ||||
総額計算(割戻し計算)での課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 内税 | 課売回割10%内 | 課売回割10%込 | 課売回割 | 10% |
外税 | 課売回割10%外 | ||||
別記 | 課売回割10%別 | ||||
内税 | 課売回割軽減8%内 | 課売回割軽減8%込 | 軽 | ||
外税 | 課売回割軽減8%外 | ||||
別記 | 課売回割軽減8%別 | ||||
課税売上に対応する特定課税仕入 | - | 課特課仕入8% | 課特課仕入8% | 課特課仕入 | 8% |
課特課仕入10% | 課特課仕入10% | 10% | |||
課税売上に対応する特定課税仕入にかかわる対価の返還 | - | 課特課仕返8% | 課特課仕返8% | 課特課仕返 | 8% |
課特課仕返10% | 課特課仕返10% | 10% | |||
非課税売上に対応する特定課税仕入 | - | 非特課仕入8% | 非特課仕入8% | 非特課仕入 | 8% |
非特課仕入10% | 非特課仕入10% | 10% | |||
