[資金設定]ウィンドウで設定できる項目を示します。
ここで示す項目は、[請求書]ウィンドウや取引入力ダイアログなどの(プラスボタン)をクリックすると表示される、[資金新規作成]ダイアログの項目と同じです。
●
●
項目 | 項目長 | 概要 |
[金融機関名] | 10 | 必須入力項目です。金融機関名を入力します。 |
[OK]ボタン | - | クリックすると、入力された内容を登録してダイアログを閉じます。 |
[続けて登録]ボタン | - | クリックすると、入力された内容を登録して、新規入力状態になります。 |
[キャンセル]ボタン | - | クリックすると、入力された内容を破棄してダイアログを閉じます。 |
項目 | 項目長 | 概要 |
[支店名] | 10 | 金融機関の支店名を入力します。 |
[口座番号] | 15 | 金融機関の口座番号を、半角数字で入力します。 |
[口座名義] | 20 | 口座の名義を入力します。入力した口座の名義は、[請求書]ウィンドウなどで利用されます。 |
[預金区分] | - | 預金の区分を、「普通預金」「当座預金」「定期預金」「定期積金」「通知預金」「別段預金」「郵便貯金」「その他」から選択します。 「その他」は、ユーザーが自由に使える予備の区分として用意されています。たとえば、「その他」を「約束手形」「割引手形」「裏書手形」などとみなして手形に関する取引を入力する際に指定する、などの利用方法が考えられます。 |
[検索キー1] | 8 | 1つ目の検索キーを、半角英数字で入力します。 |
[検索キー2] | 8 | 2つ目の検索キーを、半角英数字で入力します。 |
[開始残高] | 10 | 登録時点の口座の残高を入力します(負は9桁)。この項目は、[資金残高集計表]ウィンドウの前日繰越残高や、[現金出納帳][預金通帳]ウィンドウの前月繰越残高として使用されます。 |
[メモ] | 20 | この口座に関する覚え書きなどを入力します。 |
[入力候補に表示しない] | - | チェックを付けると、各ウィンドウの口座を選択する一覧に表示されなくなります。初期設定では、チェックは外れた状態です。 |
●
分類 | 項目 | 項目長 | 概要 |
[インターネットバンキング連携(振込元)] | [金融機関名(フリガナ)] ※1 | 15 | インターネットバンキングサービス利用中の口座の金融機関名のフリガナを入力します。 |
[金融機関番号] ※3 | 4 | インターネットバンキングサービス利用中の口座の金融機関番号を、半角数字で入力します。 | |
[支店名(フリガナ)] ※1 | 15 | インターネットバンキングサービス利用中の口座の支店名を入力します。 | |
[支店番号] ※3 | 3 | インターネットバンキングサービス利用中の口座の支店番号を、半角数字で入力します。 | |
[会社名(フリガナ)] ※2・※3 | 40 | インターネットバンキングサービス利用開始時に、金融機関名に届け出た会社名を入力します。 | |
[インターネットバンキング連携(書出対象)] | [全銀ファイルへの書出対象にする] | - | チェックを付けると、この口座が出金元となる給与・賞与の明細を、全銀ファイルに書き出せるようになります(「給与・賞与の明細を全銀ファイルに書き出す」参照)。[口座番号]と[会社コード]が入力可能になります。 |
[口座番号] ※3 | 7 | インターネットバンキングサービス利用開始時に、金融機関に届け出た口座番号を半角数字で入力します。 | |
[会社コード] ※3 | 10 | インターネットバンキングサービス利用開始時に、金融機関から発行された会社コードを半角数字で入力します。 |
※1 |
※2 |
※3 |