[資金に関する設定][売上に関する設定][仕入に関する設定][経費その他に関する設定]の各ダイアログで設定できます。
税制改正にあわせた対応は、終了とさせていただきました。
各ダイアログは、[仕訳書出]ダイアログ(ナビゲーションバーの分類[データ]から、[仕訳の書き出し]ボタンをクリック)から表示できます。
各ダイアログを表示するには、ダイアログと同名のボタンをクリックします。
各ダイアログでは、科目の他に、税区分も設定することができます。
売掛金、売上高、売上値引高を別の勘定科目で書き出したい場合や、得意先ごとに科目名称を変更したい場合に、[売上に関する設定]ダイアログで総勘コード(総勘定科目コード)や補助コード(補助科目コード)を変更、または入力します(画像は「勘定奉行21」用のものです)。
取引 | 借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
総勘コード | 補助コード | 総勘コード | 補助コード | |
売上の取引 | 135 | 500 | ||
回収の取引 | 現金または預金の総勘コード | 135 | ||
値引の取引 | 520 | 135 |
取引 | 借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
総勘コード | 補助コード | 総勘コード | 補助コード | |
売上の取引 | 135 | 500 | ||
回収の取引 | 現金または預金の総勘コード | 135 | ||
値引の取引 | 520 | 135 |
初期設定では、上表のようになります。初期設定では補助コードが未設定です。
補助科目を使用する場合は補助コードの設定が必要です。
また、[基本情報]ダイアログの[詳細]ページで[売上で源泉所得税額を入力]が「する」の場合、ダイアログ下部に[源泉所得税]が表示されます。
源泉所得税に対する科目を設定することができます。
買掛金、仕入高、仕入値引高を別の勘定科目で書き出したい場合や、仕入先ごとに科目の名称を変更したい場合は、[仕入に関する設定]ダイアログで総勘コード(総勘定科目コード)や補助コード(補助科目コード)を変更、または入力します(画像は「勘定奉行21」用のものです)。
取引 | 借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
総勘コード | 補助コード | 総勘コード | 補助コード | |
仕入の取引 | 604 | 310 | ||
支払の取引 | 310 | 現金または預金の総勘コード | ||
値引の取引 | 310 | 612 |
取引 | 借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|---|
総勘コード | 補助コード | 総勘コード | 補助コード | |
仕入の取引 | 604 | 305 | ||
支払の取引 | 305 | 現金または預金の総勘コード | ||
値引の取引 | 305 | 612 |
初期設定では、上表のようになります。初期設定では補助コードが未設定です。
補助科目を使用する場合は補助コードの設定が必要です。
取引名称に対してどの勘定科目で仕訳を書き出すのかを設定します。
初期設定では補助コードが未設定です。補助科目を使用する場合は補助コードの設定が必要です。
設定した科目と補助科目は、下表のような仕訳として書き出されます。
取引 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
経費 | [総勘コード]で設定した科目 | 取引入力時の出金元 |
その他入金 | 取引入力時の入金先 | [総勘コード]で設定した科目 |
その他出金 | [総勘コード]で設定した科目 | 取引入力時の出金元 |
初期設定で登録されている取引に対応する総勘コードは下表のとおりです。
また、新しく登録した取引は、[経費その他に関する設定]ダイアログの[取引名称]に表示されるので、右隣で対応する総勘コードを設定します。
「勘定奉行21」 | 「勘定奉行V ERP」 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引名称 | 総勘 コード |
補助 コード |
税区分 | 事業 区分 |
総勘 コード |
補助 コード |
税区分 | 事業 区分 |
|
家賃 | 712 | 1 | 751 | 0010 | |||||
駐車場代 | 712 | 1 | 751 | 0010 | |||||
光熱費 | 752 | 1 | 744 | 0010 | |||||
電話代 | 751 | 1 | 741 | 0010 | |||||
携帯電話代 | 751 | 1 | 741 | 0010 | |||||
社会保険(会社負担) | 706 | 0 | 730 | 0000 | |||||
リース代 | 713 | 1 | 752 | 0010 | |||||
交際費 | 757 | 1 | 704 | 0010 | |||||
税理士などの顧問料 | 1 | 0010 | |||||||
役員生命保険 | 714 | 0 | 745 | 0000 | |||||
宅配便など | 755 | 1 | 700 | 0010 | |||||
広告費 | 756 | 1 | 702 | 0010 | |||||
車検・修理費など | 760 | 1 | 750 | 0010 | |||||
新聞・雑誌代など | 758 | 1 | 748 | 0010 | |||||
支払手数料 | 753 | 1 | 753 | 0010 | |||||
交通費 | 750 | 1 | 740 | 0010 | |||||
ガソリン代 | 760 | 1 | 750 | 0010 | |||||
日常消耗品 | 710 | 1 | 742 | 0010 | |||||
印紙・証紙 | 720 | 0 | 757 | 0000 | |||||
その他経費 | 782 | 1 | 782 | 0010 | |||||
口座間振替(入) | 0 | 0000 | |||||||
口座間振替(出) | 0 | 0000 | |||||||
借入返済 | 315 | 0 | 310 | 0000 | |||||
定期積金の積み立て | 114 | 0 | 114 | 0000 | |||||
源泉税の支払い | 340 | 0 | 345 | 0000 | |||||
住民税の支払い | 340 | 0 | 345 | 0000 | |||||
税金の納付 | 345 | 0 | 320 | 0000 | |||||
自動車の購入 | 204 | 1 | 204 | 0010 | |||||
社会保険(社員負担) | 340 | 0 | 345 | 0000 |
※[タイプ]の初期値は、すべて「仕訳」になります。