税務署に提出している消費税簡易課税制度選択届書に記載した事業区分に合致するものを選択して、仕訳を書き出します。
[売上に関する設定]ダイアログで、[売上]に対する科目の[税区分]では「課売上一」~「課売上六」のいずれかを、[値引]に対応する科目の[税区分]では「課売返一」~「課売返六」のいずれかを選択します。
また、平成26年3月の消費税法令の一部改正にて簡易課税制度のみなし仕入率が見直され、金融業および保険業が第四種事業から第五種事業に、不動産業が第五種事業から第六種事業に変更となりました。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
届け出ている事業区分 | 概要 | 税区分 | |
---|---|---|---|
[売上] | [値引] | ||
第一種 | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)。 みなし仕入率は90%です。 |
課売上一 | 課売返一 |
第二種 | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する第一種事業以外の事業)。 みなし仕入率は80%です。 |
課売上二 | 課売返二 |
第三種 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業。 ただし、第一種事業や二種事業に該当する事業、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は除きます。 みなし仕入率は70%です。 |
課売上三 | 課売返三 |
第四種 | 第一種~第三種事業、第五種、第六種事業以外の事業(飲食店業など)。 また、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第四種事業になります。 みなし仕入率は60%です。 |
課売上四 | 課売返四 |
第五種 | 運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業以外)、金融業および保険業。 ただし、第一種~第三種事業までの事業に該当する事業は除きます。 みなし仕入率は50%です。 |
課売上五 | 課売返五 |
第六種 | 不動産業。 みなし仕入率は40%です。 |
課売上六 | 課売返六 |
届け出ている事業区分 | 概要 | 税区分 | |
---|---|---|---|
[売上] | [値引] | ||
第一種 | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)。 みなし仕入率は90%です。 |
課売上一 | 課売返一 |
第二種 | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する第一種事業以外の事業)。 みなし仕入率は80%です。 |
課売上二 | 課売返二 |
第三種 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業。 ただし、第一種事業や二種事業に該当する事業、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は除きます。 みなし仕入率は70%です。 |
課売上三 | 課売返三 |
第四種 | 第一種~第三種事業、第五種事業以外の事業(飲食店業、金融業および保険業など)。 また、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第四種事業になります。 みなし仕入率は60%です。 |
課売上四 | 課売返四 |
第五種 | 不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業に該当する事業以外)。 ただし、第一種~第三種事業までの事業に該当する事業は除きます。 みなし仕入率は50%です。 |
課売上五 | 課売返五 |
選択する事業区分がわからない場合は、税理士や税務署などにご相談ください。
[既定値]と異なる事業区分の得意先が存在する場合は、その得意先の[売上]または[値引]の[税区分]で、その得意先に対する売上の事業区分に合致する税区分を選択します。
1つの得意先で事業区分が複数にまたがるときは、その得意先において利用比率が高い事業区分を指定しておき、会計ソフトに取り込んだ後に適宜修正してください。