本製品で取り込み可能な形式のファイルであれば、仕訳ライブラリ・伝票ライブラリ・摘要ライブラリにインポートできます。
本製品でインポートできるのは、以下の表の構成で作成されたCSV形式のテキストファイルです。
入力必須項目は値が入力されていないと取り込み時にエラーが発生します。
No | 項目 | 有効桁数 | 型 | 意味 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 取引名 | 40 | 文字列 | 入力必須項目です。 取引名を示します。 |
|
2 | 検索キー1 | 8 | 文字列 | 検索キー1を示します。半角文字のみ有効です。 | |
3 | 検索キー2 | 8 | 文字列 | 検索キー2を示します。半角文字のみ有効です。 | |
4 | 借方情報 | 勘定科目 | 12 | 文字列 | 借方の勘定科目を示します。 |
5 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 借方の補助科目を示します。 | |
6 | 部門 ※1 | 12 | 文字列 | 借方の部門を示します。 | |
7 | 税区分・税計算区分 ※2 | 16 | 文字列 | 借方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区分がインポートされます。 | |
8 | 金額 | 10 | 数値 | 借方の金額を示します(負の値は9桁)。 | |
9 | 消費税額 | 10 | 数値 | 借方の消費税額を示します(負の値は9桁)。 | |
10 | 貸方情報 | 勘定科目 | 12 | 文字列 | 貸方の勘定科目を示します。 |
11 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 貸方の補助科目を示します。 | |
12 | 部門 ※1 | 12 | 文字列 | 貸方の部門を示します。 | |
13 | 税区分・税計算区分 ※2 | 16 | 文字列 | 貸方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区分がインポートされます。 | |
14 | 金額 | 10 | 数値 | 貸方の金額を示します(負の値は9桁)。 | |
15 | 消費税額 | 10 | 数値 | 貸方の消費税額を示します(負の値は9桁)。 | |
16 | 摘要 | 36 | 文字列 | 摘要を示します。 | |
17 | 仕訳メモ | 180 | 文字列 | 仕訳メモを示します。 | |
18 | 取引先コード | 6 | 数値 | 取引先コードを示します。 |
※1 部門管理オプション導入時のみ利用できます(オプション未導入時は「全社」になります)。
※2 税率を指定していない場合、税率は日付から自動的に判断する「自動」として取り込まれます。
No | 項目 | 有効桁数 | 型 | 意味 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明細情報 | 1 | 数値 | 入力必須項目です。 明細行の位置を表示します。 (1:明細行が1行のみ、2:伝票の先頭の明細行、3:伝票の真ん中の明細行、4:伝票の末尾の明細行)。 たとえば、4行の明細を持つ伝票は、先頭行は2、真ん中の2行は3、末尾行は4になり、明細行が連続して並ぶことになります。 そのため、明細情報が「2」の行(伝票の先頭の明細行)の次に、「1」の行(明細行が1行のみ)が並ぶような場合はエラーになります。 |
|
2 | 取引名 | 40 | 文字列 | 入力必須項目です。 取引名を示します。 |
|
3 | 検索キー1 | 8 | 文字列 | 検索キー1を示します。半角文字のみ有効です。 | |
4 | 検索キー2 | 8 | 文字列 | 検索キー2を示します。半角文字のみ有効です。 | |
5 | 借方情報 | 勘定科目 | 12 | 文字列 | 借方の勘定科目を示します。 |
6 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 借方の補助科目を示します。 | |
7 | 部門 ※1 | 12 | 文字列 | 借方の部門を示します。 | |
8 | 税区分・税計算区分 ※2 | 16 | 文字列 | 借方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区分がインポートされます。 | |
9 | 金額 | 10 | 数値 | 借方の金額を示します(負の値は9桁)。 | |
10 | 消費税額 | 10 | 数値 | 借方の消費税額を示します(負の値は9桁)。 | |
11 | 貸方情報 | 勘定科目 | 12 | 文字列 | 貸方の勘定科目を示します。 |
12 | 補助科目 | 24 | 文字列 | 貸方の補助科目を示します。 | |
13 | 部門 ※1 | 12 | 文字列 | 貸方の部門を示します。 | |
14 | 税区分・税計算区分 ※2 | 16 | 文字列 | 貸方の税や税計算の区分を示します。税区分によっては、税率や内税・外税の区分がインポートされます。 | |
15 | 金額 | 10 | 数値 | 貸方の金額を示します(負の値は9桁)。 | |
16 | 消費税額 | 10 | 数値 | 貸方の消費税額を示します(負の値は9桁)。 | |
17 | 摘要 | 36 | 文字列 | 摘要を示します。 | |
18 | 仕訳メモ | 180 | 文字列 | 仕訳メモを示します。 | |
19 | 取引先コード | 6 | 数値 | 取引先コードを示します。 |
※1 部門管理オプション導入時のみ利用できます(オプション未導入時は「全社」になります)。
※2 税率を指定していない場合、税率は日付から自動的に判断する「自動」として取り込まれます。
No | 項目 | 有効桁数 | 型 | 意味 |
---|---|---|---|---|
1 | 摘要 | 36 | 文字列 | 入力必須項目です。 摘要を示します。 |
2 | 検索キー1 | 8 | 文字列 | 検索キー1を示します。半角文字のみ有効です。 |
3 | 検索キー2 | 8 | 文字列 | 検索キー2を示します。半角文字のみ有効です。 |
4 | 勘定科目1 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
5 | 勘定科目2 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
6 | 勘定科目3 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
7 | 勘定科目4 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
8 | 勘定科目5 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
9 | 勘定科目6 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
10 | 勘定科目7 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
11 | 勘定科目8 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
12 | 勘定科目9 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |
13 | 勘定科目10 | 12 | 文字列 | 関連する科目を示します。 |