[売上集計表][仕入集計表][回収集計表][支払集計表][経費その他集計表][売上推移表][仕入推移表][回収推移表][支払推移表][経費その他推移表]
1. |
2. |
メモ:
3. |
4. |
●
ボタン | 概要 |
[ファイルを開く] | クリックすると、書き出したCSVファイルが開きます。 書き出したファイルが開くアプリケーションは、Windowsの設定で、拡張子「.csv」に割り当てられているものになります。 Windowsの初期設定では、標準で付属するメモ帳に割り当てられていますが、表計算ソフトが割り当てられていると表計算ソフトで開きます。 |
[フォルダを開く] | クリックすると、書き出し先のフォルダが開きます。 |
[閉じる] | クリックすると、ダイアログが閉じます。 |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ | 「売上推移表.csv」 |
・ | 「仕入推移表.csv」 |
・ | 「回収推移表.csv」 |
・ | 「支払推移表.csv」 |
・ | 「経費その他推移.csv」 |
・ |
・ |
・ |