●
項目 | 概要 | ||||||
[取引名称] | [経費その他設定]ウィンドウに登録されている取引が表示されます。この値は編集できません。 | ||||||
[総勘コード] | 取引に対応する総勘定科目コードを入力します(勘定奉行21は4桁、勘定奉行V ERPは10文字まで入力できます)。 | ||||||
[補助コード] | 取引に対応する補助科目コードを入力します(勘定奉行21は4桁、勘定奉行V ERPは10文字まで入力できます)。 | ||||||
[税区分] | [総勘コード]で指定した科目に対応する税区分を選択します(選択可能な税区分は、「税区分(勘定奉行)」参照)。 | ||||||
[事業区分] | [税区分]で、「7:一般売上」「8:一般売上の返還等」(勘定奉行21)または「0060:一般売上」「0061:一般売上の返還等」(勘定奉行V ERP)を選択した場合には、事業区分を選択します(選択可能な事業区分は、「事業区分(勘定奉行)」参照)。 | ||||||
[タイプ] | 書き出す仕訳の形式を、「仕訳」「伝票」から選択します。
借方と貸方の科目が1対1の仕訳を書き出します。
借方と貸方の科目がn対nの仕訳を書き出します。 | ||||||
[編] | [タイプ]で「伝票」を選択しているときのみ、複合仕訳の設定を行うダイアログを開く[編]ボタンが表示されます。[編]ボタンをクリックすると、[伝票設定]ダイアログが表示されます。 | ||||||
[OK]ボタン | クリックすると、ダイアログの変更内容を保存してダイアログを閉じます。 | ||||||
[キャンセル]ボタン | クリックすると、ダイアログの変更内容を保存せずにダイアログを閉じます。 |
メモ:
メモ:
1. |
2. |
3. |
4. |
メモ:
5. |
6. |
●
●
借方 | 貸方 | 摘要 | ||||
総勘定科目コード | 補助コード ※1 | 金額 | 総勘定科目コード | 補助コード ※1 | 金額 | |
315(短期借入金) | 100(南北銀行 高田馬場支店(普)) | 80,000 | 111(普通預金) | 100(南北銀行 高田馬場支店(普)) | 80,000 | 南北銀行 証書借入 500万返済 |
830(支払利息) | 100(南北銀行 高田馬場支店(普)) | 0 |
|
| 0 | 南北銀行 借入金返済利息 |
※1 |
※2 |