仕入先元帳は、[買掛支払帳]ウィンドウや[取引一覧表]ウィンドウで入力した、仕入先ごとの仕入・支払の取引とその明細を一覧形式で確認できるウィンドウです。主に、仕入に関する詳細な情報(いつ、どこで、なにを、だれに、いくらで、どのように支払うか)を確認するために使います。
ウィンドウ上に配置された[明細表示]のチェックを付けたり外したりすることで、1枚のウィンドウで仕入・支払の取引内容の概要と明細を切り替えて見ることができます。
[仕入先元帳]ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[集計]→[仕入先元帳]をクリックします。
●[仕入先元帳]ウィンドウ([明細表示]にチェックが付いていないとき)
●[仕入先元帳]ウィンドウ([明細表示]にチェックが付いているとき)
●コマンドバー
ボタン | 概要 | |||||||||
[ジャンプ] | クリックすると表示されるカレンダーで日付を指定すると、その日付の取引が一覧に表示されます。 | |||||||||
[買掛支払帳へ] | 一覧で取引を選択してクリックすると、[買掛支払帳]ウィンドウでその取引に関連する取引を確認できます。 | |||||||||
[修正] | 一覧で選択中の行の内容を修正するダイアログが表示されます。 仕入の取引を選択しているときは仕入の修正ダイアログが、支払の取引を選択しているときは支払の修正ダイアログが表示されます。 | |||||||||
[印刷] | クリックすると、[印刷]ダイアログが表示されます。 ▼をクリックすると次のボタンが表示されます。
|
●表示設定
項目 | 概要 |
[仕入先] | 仕入と支払の取引を見たい仕入先を選択します。 |
[明細表示] | チェックを付けると、支払一覧に各取引の明細行が表示されます。もとの表示に戻すには、チェックを外します。 |
[期間] | 取引の一覧に表示したい取引の年と月を選択します。年をクリックするとその年の1~12月が選択され、月をクリックするとその月が選択されます。
|
項目 | 概要 |
[日付] | 取引発生日が、年月日の形式で表示されます。取引発生日の曜日により文字の色が変わります(平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤)。 |
[伝番] | 取引の伝票番号が表示されます。 |
[区分] | 「掛仕入」「掛支払」「即時仕入」「即時支払」のいずれかが表示されます。 |
[摘要] | 仕入や支払の取引入力ダイアログで入力した、[摘要]が表示されます。 |
[仕入金額] | 仕入の取引のとき、その取引金額が表示されます。 |
[支払金額] | 支払の取引のとき、その取引金額が表示されます。青色の太字は、未払の金額を示しています。 |
[レ] | 買掛金の支払が済んでいる支払の取引に、チェックが付きます。 「買掛金の支払が済んでいる支払の取引」とは、支払の修正ダイアログにある[通帳等で確認済]にチェックが付いている取引を指します。なお、仕入の取引には「-」が表示されます。 |
[残高] | その時点の「前月繰越残高+仕入金額-支払金額」が表示されます。支払済/未払に関係なく計算対象となります。 |
項目 | 親の行(概要行:背景色が濃い行) | 子の行(明細行:背景色が白の行) | ||||||
[日付] | 取引発生日が、年月日の形式で表示されます。取引発生日の曜日により文字の色が変わります(平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤)。 | 何も表示されません。 | ||||||
[伝番] | 取引の伝票番号が表示されます。 | 何も表示されません。 | ||||||
[区分] | 「掛仕入」「掛支払」「即時仕入」「即時支払」のいずれかが表示されます。 | 明細行で入力した[区分]が表示されます。例外として、次の区分が表示されることがあります。
消費税がある場合、消費税の明細合計額が表示されます。
仕入総額と明細合計額が異なる場合、その差額が表示されます。 | ||||||
[摘要/品名] | 取引入力ダイアログで入力した[摘要]が表示されます。 | 次の内容が表示されます。
明細行で入力した[品名]
支払修正ダイアログの[出金内容] | ||||||
[商品コード] [数量] [単位] [単価] | 何も表示されません。 | それぞれ、明細行で入力した[商品コード][数量][単位][単価]が表示されます。 | ||||||
[仕入金額] | 仕入総額が表示されます。 | 明細行ごとの仕入金額が表示されます。 | ||||||
[支払金額] | 支払総額が表示されます。太字は、未払の金額を示しています。 | 明細行ごとの支払金額が表示されます。太字は、未払の金額を示しています。 | ||||||
[レ] [残高] | 「取引一覧([明細表示]のチェック付いていないとき)」の[レ]または[残高]を参照。 |