月単位、または複数の月で仕訳を集計した金額を、前期会計期間の同月の金額と比較して見たいときは、[試算表(前期比較)]ウィンドウを利用します。
前期会計期間の同月・同期間と比較して、増減額や増加率を確認できるので、当期の今後の指針として役立てることができます。
なお、[試算表(前期比較)]ウィンドウを利用するには前年度の会計データが必要です。前年度の会計データがない場合は、[前期データ入力]ウィンドウで前年度の会計データを入力してください(「前年度の会計データを入力して比較する」参照)。
[試算表(前期比較)]ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[集計]→[試算表]→[前期比較]をクリックします。
●[試算表(前期比較)]ウィンドウ
●コマンドバー
ボタン | 概要 | |||||||||
[勘定検索] | [勘定科目検索]ダイアログで、勘定科目を検索できます。 | |||||||||
[補助の展開] | クリックすると、すべての補助科目の集計結果が表示されます。 ▼をクリックすると、次のボタンが表示されます。
すべての補助科目の集計結果を表示します。
すべての補助科目の集計結果を非表示にできます。 | |||||||||
[帳簿へ] | 科目一覧で、勘定科目を選択しているときはその科目の[総勘定元帳]ウィンドウを、補助科目を選択しているときはその補助科目の[補助元帳]ウィンドウを表示します。 | |||||||||
[前期データ入力] | [前期データ入力]ウィンドウが開き、前年度の会計データを入力することができます。ツカエル青色申告の導入時など、前年度の会計データがないときに利用します。 | |||||||||
[印刷] | クリックすると、[印刷]ダイアログが表示されます。 ▼をクリックすると次のボタンが表示されます。
|
●表示設定
項目 | 概要 |
[要約] | 科目の集計単位を、科目区分ごと、または科目ごとに切り替えて表示します。 |
[貸借積上] | チェックを付けると、期首月からの貸借金額の累計が表示されます。 チェックを外すと、月ごとの貸借金額の合計が表示されます。 |
[損益積上] | チェックを付けると、期首月からの損益金額の累計が表示されます。 チェックを外すと、月ごとの損益金額の合計が表示されます。 |
[ゼロ非表示] | 取引がない科目の表示/非表示を切り替えます。 |
[税抜/税込] | 集計金額に消費税を含めるかどうかを切り替えます。「税込」のときは、貸借対照表の科目「仮受消費税」「仮払消費税」が非表示になります。この項目は、[消費税設定]ダイアログの[業者区分]が「免税」のときは非表示になります。 |
[単位] | 科目一覧に表示される金額を「円」「千円」「万円」から選択できます。 |
[期間] | 会計期間を示す月度が表示されます。月度をクリックすると、その月度の集計結果が表示されます。ドラッグすると、複数の月度(期間)を選択できます。 |
●
項目名 | 概要 | ||||||
[科目] | 集計の対象となる勘定科目や補助科目、科目区分の名称を示します。「~合計」は、科目区分内の科目の合計金額を示します。 | ||||||
[前期合計] [前期残高] | 指定した期間の、前期の合計金額、または残高を示します。表示設定の[貸借積上]/[損益積上]にチェックが付いているときは[前期残高]、付いていないときは[前期合計]と表示されます。 | ||||||
(前期の) [構成比(%)] | [貸借対照表]タブで表示される項目です。勘定科目は、科目区分によって構成比の算出基準が次のように変わります。
当該科目の[前期合計]÷「資産合計」の[前期合計]×100
当該科目の[前期合計]÷「負債・資本合計」の[前期合計]×100
補助科目は、次の式で算出されます。 当該補助科目の[前期合計]÷属する勘定科目全体の[前期合計]×100 | ||||||
(前期の) [対売上比(%)] | [損益計算書]タブと[製造原価報告書]/[生産原価報告書]タブで表示される項目です。 次の式で算出されます。
当該科目の[前期合計]÷「損益計算書の収入金額合計」の[前期合計]×100 (個人/不動産のときは「不動産収益合計」、個人/農業のときは「農業収入計」)。
補助科目は、次の式で算出されます。 当該補助科目の[前期合計]÷属する勘定科目全体の[前期合計]×100 | ||||||
[当期合計] [当期残高] | 指定した期間の、当期の合計金額、または残高を示します。表示設定の[貸借積上]/[損益積上]にチェックが付いているときは[当期残高]、付いていないときは[当期合計]と表示されます。 | ||||||
(当期の) [構成比(%)] | 計算式の「前期」が「当期」に変わる点を除き、(前期の)[構成比(%)]と同じです。 | ||||||
(当期の) [対売上比(%)] | 計算式の「前期」が「当期」に変わる点を除き、(前期の)[対売上比(%)]と同じです。 | ||||||
[増減] | 指定した期間の、「[当期合計]([当期残高])−[前期合計]([前期残高])」を示します。 | ||||||
[増加率(%)] | 「[増減]÷[前期合計]([前期残高])」の結果を示します。 | ||||||
[増減]の正負によって、次の矢印アイコンが表示されます。
|