ツカエル青色申告では、[現金出納帳]ウィンドウや[売掛帳]ウィンドウなどの帳簿があらかじめ用意されていますが、固有の帳簿が必要なときは、新しい帳簿を作成することができます。
ここでは、「個人/一般」を例に、新しい帳簿を作成する手順を示します。
手順
1. | ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[帳簿・伝票設定]→[帳簿設定]をクリックします。 |
2. | [帳簿設定]ダイアログが表示されるので、ダイアログ左側のリストで[未設定]にチェックを付けます。 |
メモ:勘定科目体系による違い
[帳簿設定]ダイアログに設定されている帳簿の種類や設定は、勘定科目体系により異なります(詳細)。
3. | 帳簿の登録に必要となる各項目(詳細)を指定します。 |
4. | [OK]ボタンをクリックします。 |
ダイアログが閉じ、登録が終了します。
5. | ナビゲーションバーの分類[日常]をクリックして、登録した帳簿が追加されていることを確認します。 |
項目 | 概要 | ||||||
[帳簿] | 現在登録されている帳簿が表示されます。帳簿名の先頭にチェックが付いている帳簿は、ナビゲーションバーの分類[日常]や[決算]、メニューバーに表示されます。 | ||||||
[帳簿タイプ] | 帳簿の形式を「元帳」「補助元帳」「経費帳」「補助経費帳」から選択します。 「元帳」は勘定科目を、「補助元帳」は補助科目を扱うときにそれぞれ選択します。「補助元帳」を選択するときは、補助科目が登録されている必要があります。 「経費帳」「補助経費帳」は、金額と税額欄が1つの帳簿です。金額を入力すると、内部で相手方の金額・税額を自動計算し、仕訳を作成します。 | ||||||
[名称] | ナビゲーションバーやメニューバーに表示される帳簿の名前です。12文字まで入力できます。 | ||||||
[金額欄] | 金額が増加する側と、減少する側の項目の名称を入力します。[左][右]のどちらが増加・減少する側なのかは、[増加区分]の指定内容により変わります。[帳簿タイプ]で「経費帳」または「補助経費帳」を選択した場合、金額欄は1つになります。 | ||||||
[増加区分] | [金額欄]の金額が増加する側を「借方」「貸方」から選択します。「借方」「貸方」のどちらが増加する側になるのかは、[科目設定]ウィンドウに設定された各科目の[貸借]により変わります。
「借方」選択時:[金額欄]の[左]の金額が増加します。 「貸方」選択時:[金額欄]の[右]の金額が増加します。
「借方」選択時:[金額欄]の[右]の金額が増加します。 「貸方」選択時:[金額欄]の[左]の金額が増加します。
[帳簿タイプ]で「経費帳」または「補助経費帳」を選択した場合、この欄は使用できません。 | ||||||
[対象タイプ] | この帳簿で扱う科目を、個々の科目にするのか、科目区分単位にするのかを「勘定科目を選択」「区分を選択」から選択します。ここの指定によって、項目が[勘定科目]か[区分]に変わります。 | ||||||
[勘定科目] | [対象タイプ]で「勘定科目を選択」を選択したときのみ指定できます。この帳簿で扱う勘定科目にチェックを付けます。複数の勘定科目も扱えます。 | ||||||
[区分] | [対象タイプ]で「区分を選択」を選択したときのみ指定できます。この帳簿で扱いたい科目区分にチェックを付けます。複数の科目区分も扱えます。 | ||||||
[帳簿入力時に次回の初期値とする項目] | 新規行を追加する場合に、前行から引き継ぐ項目を指定できます。 新規行で入力した[相手科目][相手部門][摘要]は、次に追加する新規行に引き継ぐことができます。 ※あらかじめ[部門設定]ウィンドウで1件以上の部門を登録してある場合、[部門]チェックボックスが表示されます。 | ||||||
[入力日付、シリアルNo.を表示する] | チェックを付けると仕訳の入力日付、シリアルNo.が表示されます(詳細)。 |
[帳簿設定]ダイアログに設定されている帳簿の種類や設定は、勘定科目体系により異なります。
●[帳簿設定]ダイアログの初期設定値(個人/一般、個人/兼業)
[帳簿] | [帳簿 タイプ] | [金額欄][左] | [金額欄][右] | [増加区分] | [対象タイプ] | [勘定科目]または[区分] |
売上帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 勘定科目を選択 | 売上高 |
仕入帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 勘定科目を選択 | 仕入高 |
売掛帳 | 補助元帳 | 売上金額 | 回収金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 売掛金 |
買掛帳 | 補助元帳 | 仕入金額 | 支払金額 | 貸方 | 勘定科目を選択 | 買掛金 |
経費帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 区分を選択 | 経費、繰戻額等、繰入額等 |
現金出納帳 | 元帳 | 収入金額 | 支出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 現金 |
預金出納帳 | 補助元帳 | 預入金額 | 引出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金 |
●[帳簿設定]ダイアログの初期設定値(個人/不動産)
[帳簿] | [帳簿 タイプ] | [金額欄][左] | [金額欄][右] | [増加区分] | [対象タイプ] | [勘定科目]または[区分] |
経費帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 区分を選択 | 必要経費、専従者給与 |
現金出納帳 | 元帳 | 収入金額 | 支出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 現金 |
預金出納帳 | 補助元帳 | 預入金額 | 引出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 当座預金、普通預金、定期預金、その他の預金 |
●[帳簿設定]ダイアログの初期設定値(個人/農業)
[帳簿] | [帳簿 タイプ] | [金額欄][左] | [金額欄][右] | [増加区分] | [対象タイプ] | [勘定科目]または[区分] |
売上帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 勘定科目を選択 | 稲作売上高、畑作売上高、畜産売上高、野菜売上高 |
売掛帳 | 補助元帳 | 売上金額 | 回収金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 売掛金 |
買掛帳 | 補助元帳 | 仕入金額 | 支払金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 買掛金 |
経費帳 | 経費帳 | 金額 | - | - | 区分を選択 | 農業経費、繰戻額等、繰入額等 |
現金出納帳 | 元帳 | 収入金額 | 支出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 現金 |
預金出納帳 | 補助元帳 | 預入金額 | 引出金額 | 借方 | 勘定科目を選択 | 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金 |