[消費税区分設定]ウィンドウ(ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[設定]→[消費税設定]をクリック)に表示される消費税区分は、[消費税設定]ダイアログの[課税方式]などの設定によって異なります。
ここでは、[消費税設定]ダイアログの設定ごとに、ツカエル青色申告における税区分の分類と、[消費税区分設定]ウィンドウに表示される税区分の詳細を示します(消費税の詳細については、「消費税に関する情報の登録」参照)。
●ツカエル青色申告における税区分の分類と、[消費税区分設定]ウィンドウの項目
税区分の分類 | 正式名称 | 名称 | 略称(取引入力時の税区分) | 検索キー1 | 検索キー2 |
消費税と無関係な取引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 0 | TAISHOG |
課税売上 | 課税売上 | 課売上 | 課売上 | 11 | URIAGE |
課税売上にかかわる対価の返還 | 課税売上返還 | 課売返 | 課売返 | 12 | URIHEN |
輸出免税売上 | 輸出売上 | 輸出売上 | 輸出売 | 21 | YUSHUURI |
輸出免税売上にかかわる対価の返還 | 輸出売上返還 | 輸出売返 | 輸出返 | 22 | YUSHUHEN |
非課税売上 | 非課税売上 | 非課売上 | 非売上 | 25 | HIKAURI |
非課税売上にかかわる対価の返還 | 非課税返還 | 非課売返 | 非売返 | 26 | HIKAHEN |
非課税資産売上の輸出等 | 非課資産輸出 | 非課輸出 | 非輸売 | 31 | HIKAYUSH |
非課税資産売上にかかわる対価の返還 | 非課資産輸出返還 | 非課輸出返 | 非輸返 | 32 | HIKAYUHE |
有価証券の譲渡 | 有価証券譲渡 | 有価譲渡 | 有価譲 | 4 | YUKAJOTO |
課税売上に対応する課税仕入 | 課税対応仕入 | 課対仕入 | 課仕入 | 51 | SHIIRE |
課税仕入にかかわる対価の返還 | 課税対応仕入返還 | 課対仕返 | 課仕返 | 52 | SHIHEN |
課税売上に対応する課税貨物 | 課税対応輸入本体 | 課対輸本 | 課輸本 | 61 | KAYUHON |
課税貨物の消費税 | 課税対応輸入消費税 | 課対輸税 | 課輸税 | 64 | KAYUZEI |
地方消費税貨物割 | 地方消費税貨物割 | 地消貨割 | 地消割 | 69 | CHIHOZEI |
非課税仕入 | 非課税仕入 | 非課仕入 | 非課仕 | 7 | HIKAZEIS |
課税売上にかかわる対価の貸倒 | 課税売上貸倒 | 課売倒 | 課売倒 | 13 | URITAORE |
課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 課税売上貸倒回収 | 課売回 | 課売回 | 14 | URIKAISH |
税区分が不明な取引 | 不明 | 不明 | 不明 | 9 | FUMEI |
●ツカエル青色申告における税区分の分類と、[消費税区分設定]ウィンドウの項目
税区分の分類 | 正式名称 | 名称 | 略称(取引入力時の税区分) | 検索キー1 | 検索キー2 |
消費税と無関係な取引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 0 | TAISHOG |
課税売上 | 課税売上 | 課売上 | 課売上 | 11 | URIAGE |
課税売上にかかわる対価の返還 | 課税売上返還 | 課売返 | 課売返 | 12 | URIHEN |
輸出免税売上 | 輸出売上 | 輸出売上 | 輸出売 | 21 | YUSHUURI |
輸出免税売上にかかわる対価の返還 | 輸出売上返還 | 輸出売返 | 輸出返 | 22 | YUSHUHEN |
非課税売上 | 非課税売上 | 非課売上 | 非売上 | 25 | HIKAURI |
非課税売上にかかわる対価の返還 | 非課税返還 | 非課売返 | 非売返 | 26 | HIKAHEN |
非課税資産売上の輸出等 | 非課資産輸出 | 非課輸出 | 非輸売 | 31 | HIKAYUSH |
非課税資産売上にかかわる対価の返還 | 非課資産輸出返還 | 非課輸出返 | 非輸返 | 32 | HIKAYUHE |
有価証券の譲渡 | 有価証券譲渡 | 有価譲渡 | 有価譲 | 4 | YUKAJOTO |
課税売上に対応する課税仕入 | 課税対応仕入 | 課対仕入 | 課仕入 | 51 | SHIIRE |
課税仕入にかかわる対価の返還 | 課税対応仕入返還 | 課対仕返 | 課仕返 | 52 | SHIHEN |
非課税売上に対応する課税仕入 | 非課税対応仕入 | 非対仕入 | 非仕入 | 53 | HIKASHI |
非課税売上に対応する課税仕入の対価の返還 | 非課税対応仕入返還 | 非対仕返 | 非仕返 | 54 | HISHIHEN |
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入 | 共通対応仕入 | 共対仕入 | 共仕入 | 55 | KYOSHI |
課税・非課税売上に共通対応する課税仕入の対価の返還 | 共通対応仕入返還 | 共対仕返 | 共仕返 | 56 | KYOHEN |
課税売上に対応する課税貨物 | 課税対応輸入本体 | 課対輸本 | 課輸本 | 61 | KAYUHON |
非課税売上に対応する課税貨物 | 非課対応輸入本体 | 非対輸本 | 非輸本 | 62 | HIKAYUHO |
課税・非課税に共通対応する課税貨物 | 共通対応輸入本体 | 共対輸本 | 共輸本 | 63 | KYOYUHO |
課税貨物の消費税 | 課税対応輸入消費税 | 課対輸税 | 課輸税 | 64 | KAYUZEI |
非課税貨物の消費税 | 非課対応輸入消費税 | 非対輸税 | 非輸税 | 65 | HIYUZEI |
課税・非課税に共通対応する課税貨物の消費税 | 共通対応輸入消費税 | 共対輸税 | 共輸税 | 66 | KYOYUZEI |
地方消費税貨物割 | 地方消費税貨物割 | 地消貨割 | 地消割 | 69 | CHIHOZEI |
非課税仕入 | 非課税仕入 | 非課仕入 | 非課仕 | 7 | HIKAZEIS |
課税売上にかかわる対価の貸倒 | 課税売上貸倒 | 課売倒 | 課売倒 | 13 | URITAORE |
課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 課税売上貸倒回収 | 課売回 | 課売回 | 14 | URIKAISH |
税区分が不明な取引 | 不明 | 不明 | 不明 | 9 | FUMEI |
●ツカエル青色申告における税区分の分類と、[消費税区分設定]ウィンドウの項目
税区分の分類 | 正式名称 | 名称 | 略称(取引入力時の税区分) | 検索キー1 | 検索キー2 |
消費税と無関係な取引 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 0 | TAISHOG |
課税売上(不明) | 課税売上事業区分不明 | 課売上不 | 課売上不 | 11 | URIAGE |
課税売上(一種) | 課税売上第一種事業 | 課売上一 | 課売上一 | 111 | 1URIAGE |
課税売上(二種) | 課税売上第二種事業 | 課売上二 | 課売上二 | 112 | 2URIAGE |
課税売上(三種) | 課税売上第三種事業 | 課売上三 | 課売上三 | 113 | 3URIAGE |
課税売上(四種) | 課税売上第四種事業 | 課売上四 | 課売上四 | 114 | 4URIAGE |
課税売上(五種) | 課税売上第五種事業 | 課売上五 | 課売上五 | 115 | 5URIAGE |
課税売上(六種) | 課税売上第六種事業 | 課売上六 | 課売上六 | 116 | 6URIAGE |
課税売上にかかわる対価の返還(不明) | 課税売上返還事業区分不明 | 課売返不 | 課売返不 | 12 | URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(一種) | 課税売上返還第一種事業 | 課売返一 | 課売返一 | 121 | 1URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(二種) | 課税売上返還第二種事業 | 課売返二 | 課売返二 | 122 | 2URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(三種) | 課税売上返還第三種事業 | 課売返三 | 課売返三 | 123 | 3URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(四種) | 課税売上返還第四種事業 | 課売返四 | 課売返四 | 124 | 4URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(五種) | 課税売上返還第五種事業 | 課売返五 | 課売返五 | 125 | 5URIHEN |
課税売上にかかわる対価の返還(六種) | 課税売上返還第六種事業 | 課売返六 | 課売返六 | 126 | 6URIHEN |
輸出免税売上 | 輸出売上 | 輸出売上 | 輸出売 | 21 | YUSHUURI |
輸出免税売上にかかわる対価の返還 | 輸出売上返還 | 輸出売返 | 輸出返 | 22 | YUSHUHEN |
非課税売上 | 非課税売上 | 非課売上 | 非売上 | 25 | HIKAURI |
非課税売上にかかわる対価の返還 | 非課税返還 | 非課売返 | 非売返 | 26 | HIKAHEN |
非課税資産売上の輸出等 | 非課資産輸出 | 非課輸出 | 非輸売 | 31 | HIKAYUSH |
非課税資産売上にかかわる対価の返還 | 非課資産輸出返還 | 非課輸出返 | 非輸返 | 32 | HIKAYUHE |
有価証券の譲渡 | 有価証券譲渡 | 有価譲渡 | 有価譲 | 4 | YUKAJOTO |
課税売上に対応する課税仕入 | 課税対応仕入 | 課対仕入 | 課仕入 | 51 | SHIIRE |
課税仕入にかかわる対価の返還 | 課税対応仕入返還 | 課対仕返 | 課仕返 | 52 | SHIHEN |
課税売上に対応する課税貨物 | 課税対応輸入本体 | 課対輸本 | 課輸本 | 61 | KAYUHON |
課税貨物の消費税 | 課税対応輸入消費税 | 課対輸税 | 課輸税 | 64 | KAYUZEI |
地方消費税貨物割 | 地方消費税貨物割 | 地消貨割 | 地消割 | 69 | CHIHOZEI |
非課税仕入 | 非課税仕入 | 非課仕入 | 非課仕 | 7 | HIKAZEIS |
課税売上にかかわる対価の貸倒 | 課税売上貸倒 | 課売倒 | 課売倒 | 13 | URITAORE |
課税売上にかかわる貸倒分の回収 | 課税売上貸倒回収 | 課売回 | 課売回 | 14 | URIKAISH |
税区分が不明な取引 | 不明 | 不明 | 不明 | 9 | FUMEI |